Council Agendas and Minutes
Council Agendas will be posted the Monday before a Council Meeting. If Monday is a holiday then the agenda will be posted first thing Tuesday morning. Council Minutes for previous meetings will be posted the day after the Council Meeting where they are approved and adopted by Council.
- Council Agendas will only include the index.
- Links Open In New Window.
- All of our agendas and minutes require Adobe Acrobat Reader to be installed on your computer. This software is free and available from the Adobe Website.
2018 Schedule of Council Meetings (pdf)
For agendas and minutes of City of Welland committees, including the Budget Review Committee, please click here.
- ▿ 2018
- ▿ 2017
- ▿ 2016
- ▿ 2015
- ▿ 2014
- ▿ 2013
Council Date 2018 |
Agenda | Minutes |
---|---|---|
Apr 17 | Agenda 90k | |
Apr 10 | Agenda 228k | |
Apr 6 | Agenda 232k | |
Apr 3 | Agenda 72k | |
Mar 27 | Agenda 140k | Minutes 34k |
Mar 20 | Agenda 550k | Minutes 50k |
Mar 6 | Agenda 118k | Minutes 60k |
Feb 20 | Agenda 88k | Minutes 60k |
Feb 13 | Agenda 214k | Minutes 235k |
Feb 6 | Agenda 104k | Minutes 82k |
Jan 23 | Agenda 468k | Minutes 296k |
Jan 16 | Agenda 76k | Minutes 42k |
Jan 9 | Agenda 387k | Minutes 196k |
Council Date 2017 |
Agenda | Minutes |
---|---|---|
Dec 19 | Agenda 111k | Minutes 96k |
Dec 12 | Agenda 328k | Minutes 196k |
Dec 5 | Agenda 84k | Minutes 80k |
Nov 28 | Agenda 214k | Minutes 233k |
Nov 21 | Agenda 150k | Minutes 60k |
Nov 14 | Agenda 777k | Minutes 37k |
Nov 7 | Agenda 87k | Minutes 52k |
Oct 30 | Agenda 80k | Minutes 36k |
Oct 24 | Agenda 468k | Minutes 250k |
Oct 17 | Agenda 83k | Minutes 76k |
Oct 10 | Agenda 468k | Minutes 32k |
Oct 4 | Agenda 90k | Minutes 58k |
Sep 26 | Agenda 345k | Minutes 32k |
Sep 19 | Agenda 98k | Minutes 58k |
Aug 22 | Agenda 98k | Minutes 92k |
Jul 25 | Agenda 95k | Minutes 80k |
Jul 4 | Agenda 727k | Minutes 44k |
Jun 20 | Agenda 87k | Minutes 68k |
Jun 14 | Agenda 535k | Minutes 34k |
Jun 13 | Agenda 79k | Minutes 45k |
Jun 6 | Agenda 81k | Minutes 48k |
May 23 | Agenda 93k | Minutes 36k |
May 16 | Agenda 78k | Minutes 36k |
May 9 | Agenda 430k | Minutes 36k |
May 2 | Agenda 86k | Minutes 64k |
Apr 18 | Agenda 86k | Minutes 92k |
Apr 4 | Agenda 88k | Minutes 62k |
Mar 28 | Agenda 464k | Minutes 36k |
Mar 21 | Agenda 80k | Minutes 54k |
Mar 7 | Agenda 92k | Minutes 68k |
Feb 21 | Agenda 70k | Minutes 40k |
Feb 14 | Agenda 259k | Minutes 120k |
Feb 7 | Agenda 78k | Minutes 47k |
Jan 24 | Agenda 111k | Minutes 172k |
Jan 17 | Agenda 85k | Minutes 63k |
Council Date 2016 |
Agenda | Minutes |
---|---|---|
Dec 20 | Agenda 85k | Minutes 55k |
Dec 13 | Agenda 85k | Minutes 32k |
Dec 6 | Agenda 85k | Minutes 32k |
Nov 29 | Agenda 133k | Minutes 32k |
Nov 15 | Agenda 72k | Minutes 45k |
Nov 7 | Agenda 27k | Minutes 32k |
Nov 1 | Agenda 80k | Minutes 48k |
Oct 24 | Agenda 79k | Minutes 21k |
Oct 18 | Agenda 79k | Minutes 45k |
Oct 4 | Agenda 79k | Minutes 60k |
Oct 3 | Strategic Priorities Workshop | |
Sep 21 | Agenda 79k | Minutes 94k |
Aug 23 | Agenda 79k | Minutes 110k |
Aug 10 | Agenda 79k | Minutes 51k |
Jul 19 | Agenda 79k | Minutes 120k |
Jun 28 | Agenda 86k | Minutes 51k |
Jun 21 | Agenda 79k | Minutes 121k |
Jun 7 | Agenda 91k | Minutes 77k |
May 24 | Agenda 386k | Minutes 30k |
May 17 | Agenda 74k | Minutes 57k |
May 10 | Agenda 268k | Minutes 40k |
May 3 | Agenda 122k | Minutes 105k |
Apr 19 | Agenda 77k | Minutes 106k |
Apr 12 | Agenda 192k | Minutes 49k |
Apr 5 | Agenda 68k | Minutes 202k |
Mar 8 | Agenda 82k | Minutes 29k |
Mar 1 | Agenda 70k | Minutes 49k |
Feb 16 | Agenda 108k | Minutes 46k |
Feb 9 | Agenda 148k | Minutes 21k |
Feb 2 | Agenda 103k | Minutes 60k |
Jan 26 | Agenda 35k | Minutes 34k |
Jan 19 | Agenda 108k | Minutes 98k |
Council Date 2015 |
Agenda | Minutes | |
---|---|---|---|
Dec 15 | Agenda 119k | Minutes 204k | |
Dec 8 | Agenda 36k | Minutes 42k | |
Dec 1 | Agenda 100k | Minutes 95k | |
Nov 24 | Agenda 36k | Minutes 42k | |
Nov 17 | Agenda 111k | Minutes 87k | |
Nov 10 | Agenda 25k | Minutes 42k | |
Nov 3 | Agenda 129k | Minutes 83k | |
Oct 26 | Agenda 25k | Minutes 28k | |
Oct 20 | Agenda 129k | Minutes 101 | |
Oct 13 | Agenda 64k | Minutes 107k | |
Sep 22 | Agenda 79k | Minutes 44k | |
Sep 15 | Agenda 64k | Minutes 110k | |
Sep 14 | Agenda 21k | Minutes 41k | |
Sep 8 | Agenda 54k | Minutes 24k | |
Aug 25 | Agenda 64k | Minutes 46k | |
Jul 21 | Agenda 60k | Minutes 24k | |
Jun 23 | Agenda 54k | Minutes 24k | |
Jun 16 | Agenda 60k | Minutes 39k | |
Jun 2 | Agenda 54k | Minutes 29k | |
May 26 | Agenda 30k | Minutes 39k | |
May 19 | Agenda 54k | Minutes 39k | |
May 12 | Agenda 104k | Minutes 39k | |
May 5 | Agenda 23k | Minutes 27k | |
Apr 28 | Agenda 104k | Minutes 27k | |
Apr 21 | Agenda 23k | Minutes 27k | |
Apr 20 | Agenda 36k | Minutes 39k | |
Apr 14 | Agenda 23k | Minutes 39k | |
Mar 24 | Agenda 36k | Minutes 39k | |
Mar 10 | Agenda 57k | Minutes 27k | |
Mar 3 | Cancelled | ||
Feb 17 | Agenda 57k | Minutes 27k | |
Feb 10 | Agenda 36k | Minutes 66k | |
Feb 3 | Agenda 157k | Minutes 27k | |
Jan 27 | Agenda 36k | Minutes 35k | |
Jan 20 | Agenda 53k | Minutes 59k |
Council Date 2014 |
Agenda | Minutes |
---|---|---|
Dec 16 | Agenda 60k | Minutes 35k |
Dec 9 | Agenda 53k | Minutes 17k |
Dec 2 | Agenda 60k | Minutes 33k |
Dec 1 -Inaugural | Minutes 46k | |
Nov 18 | Agenda 93k | Minutes 38k |
Oct 7 | Agenda 51k | Minutes 40k |
Sep 16 | Agenda 93k | Minutes 40k |
Sep 9 | Agenda 51k | Minutes 34k |
Aug 11 | Agenda 93k | Minutes 52k |
Jul 15 | Agenda 67k | Minutes 39k |
Jun 24 | Agenda 93k | Minutes 25k |
Jun 17 | Agenda 64k | Minutes 40k |
Jun 3 | Agenda 62k | Minutes 23k |
May 27 | Agenda 69k | Minutes 23k |
May 20 | Agenda 62k | Minutes 36k |
May 13 | Agenda 122k | Minutes 100k |
May 6 | Agenda 62k | Minutes 147k |
Apr 15 | Agenda 59k | Minutes 41k |
Apr 8 | Agenda 59k | Minutes 31k |
Apr 1 | Agenda 59k | Minutes 31k |
Mar 18 | Agenda 59k | Minutes 31k |
Mar 4 | Agenda 59k | Minutes 31k |
Feb 25 | Minutes 26k | |
Feb 18 | Agenda 773k | Minutes 37k |
Feb 11 | Agenda 55k | Minutes 32k |
Feb 4 | Agenda 63k | Minutes 43k |
Jan 28 | Agenda 55k | Minutes 26k |
Jan 21 | Agenda 69k | Minutes 34k |
Jan 14 | Agenda 169k | Minutes 26k |
Council Date 2013 |
Agenda | Minutes |
---|---|---|
Dec 17 | Agenda 837k | Minutes 35k |
Dec 10 | Agenda 119k | Minutes 26k |
Dec 3 | Agenda 60k | Minutes 36k |
Dec 2 | Agenda 38k | Minutes 26k |
Nov 26 | Agenda 60k | Minutes 26k |
Nov 19 | Agenda 61k | Minutes 38k |
Nov 12 | Agenda 60k | Minutes 38k |
Nov 5 | Agenda 60k | Minutes 38k |
Oct 22 | Agenda 58k | Minutes 23k |
Oct 15 | Agenda 60k | Minutes 38k |
Oct 1 | Agenda 205k | Minutes 36k |
Sep 24 | Agenda 163k | Minutes 36k |
Sep 10 | Agenda 48k | Minutes 40k |
Aug 27 | Agenda 177k | Minutes 40k |
Aug 12 | Agenda 62k | Minutes 59k |
July 16 | Agenda 60k | Minutes 40k |
June 25 | Agenda 131k | Minutes 30k |
June 18 | Agenda 65k | Minutes 38k |
June 11 | Agenda 112k | Minutes 34k |
June 4 | Agenda 65k | Minutes 34k |
May 28 | Agenda 162k | Minutes 28k |
May 21 | Agenda 225k | Minutes 34k |
May 14 | Agenda 162k | Minutes 43k |
Apr 23 | Agenda 225k | Minutes 41k |
Apr 16 | Agenda 55k | Minutes 37k |
Apr 9 | Agenda 25k | Minutes 29k |
Apr 2 | Agenda 55k | Minutes 38k |
Mar 26 | Agenda 54k | Minutes 16k |
Mar 19 | Agenda 66k | Minutes 32k |
Mar 5 | Agenda 54k | Minutes 32k |
Feb 26 | Agenda 66k | Minutes 23k |
Feb 12 | Agenda 54k | Minutes 20k |
Feb 5 | Agenda 54k | Minutes 20k |
Jan 22 | Agenda 61k | Minutes 20k |
Jan 15 | Agenda 55k | Minutes 29k |